Τόπος καταγωγής: | Κίνα |
---|---|
Μάρκα: | OEM |
Πιστοποίηση: | CE |
Αριθμό μοντέλου: | 3.4 X 75MM |
Ποσότητα παραγγελίας min: | Διαπραγμάτευση |
Τιμή: | Διαπραγματεύσιμα |
Συσκευασία λεπτομέρειες: | Σαν αίτημα του πελάτη |
Χρόνος παράδοσης: | 40-45 ημέρες μετά από τη διαταγή που επιβεβαιώνεται |
Όροι πληρωμής: | T/T ή L/C |
Δυνατότητα προσφοράς: | 60 τόνοι το μήνα |
Όνομα προϊόντων: | Καρφιά κνημών συστροφής | Υλικό: | SUS316 (A4) |
---|---|---|---|
Επικεφαλής τύπος: | επίπεδο κεφάλι | Τύπος κνημών: | Κνήμη συστροφής |
διάμετρος καλωδίων: | 3.4mm | Μήκος: | 75mm |
Εφαρμογή: | Για το ξύλινο πρόγραμμα | Πλεονέκτημα: | Διάβρωση και προστασία σκουριάς |
Επισημαίνω: | <h2 style='display: inline-block;font-weight: bold;font-size: 14px;'>σπειροειδή καρφιά κνημών</h2>, <h2 style='display: inline-block;font-weight: bold;font-size: 14px;'>στριμμένα καρφιά κνημών</h2>, <h2 style='display: inline-block;font-weight: bold;font-size: 14px;'>Καρφιά κνημών συστροφής προστασίας διάβρωσης</h2> | ||
Επισημαίνω: | σπειροειδή καρφιά κνημών,στριμμένα καρφιά κνημών,Καρφιά κνημών συστροφής προστασίας διάβρωσης |
Επίπεδα επικεφαλής καρφιά κνημών συστροφής ανοξείδωτου A4 για πλαισιώνοντας 3,4 X 75MM
Οι υπηρεσίες μας
* Τα σχέδια, οι φωτογραφίες και τα δείγματα χαιρετίζονται.
* Μπορούμε σύμφωνα με την απαίτηση ή τα δείγματά σας να κάνουμε το προϊόν.
* 7 ημέρες * άμεση επικοινωνία & υπηρεσία αποστολής ηλεκτρονικών μηνυμάτων 24 ωρών.
* Οποιεσδήποτε ερωτήσεις ή χρειάζονται περισσότερες πληροφορίες, παρακαλώ αισθανθείτε ελεύθερος στο conact με μας.
* Η έρευνά σας σχετική με τα προϊόντα μας θα απαντηθεί σε 24 ώρες.
* Το καλά εκπαιδευμένο και πεπειραμένο προσωπικό θα απαντήσει σε όλες τις ερωτήσεις σας στα ρευστά αγγλικά.
* Κοιτάζουμε προς τα εμπρός για να έχουμε μια καλή συνεργασία με σας.
* Ευπρόσδεκτος να επισκεφτεί το εργοστάσιό μας!
Προδιαγραφές
Καλώδιο OD (χιλ.) | 1.5/1.6/1.7/1.9/2.0/2.15/2.5/2.75/2.8/3.0/3.05/3.4/3.75/4.0/4.2/4.5/5.0 |
Μήκος (χιλ.) | 15/17/19/20/25/32/38/40/45/50/65/70/80/90/100/120/150 |
άλλα προϊόντα μεγέθους σύμφωνα με το αίτημα του πελάτη |
JIS stardard
Αριθ. | Στοιχείο | Μέγεθος |
1 | #16x25 | 1.7*25 |
2 | #15x32 | 1.9*32 |
3 | #14x32 | 2.15*32 |
4 | #14x38 | 2.15*38 |
5 | #13x45 | 2.45*45 |
6 | #12x50 | 2.75*50 |
7 | #11x65 | 3.05*65 |
8 | #10x75 | 3.4*75 |
9 | #9x90 | 3.75*90 |
10 | #8x100 | 4.2*100 |
Συσκευασία
Ετικέτες:
Εάν απαιτείτε το όνομα επιχείρησης, τον κώδικα μερών ή την εκτύπωση γραμμωτών κωδίκων σας, αυτοί μπορούν επίσης να προστεθούν.