| Τόπος καταγωγής: | Κίνα |
|---|---|
| Μάρκα: | OEM |
| Πιστοποίηση: | CE |
| Αριθμό μοντέλου: | 50x3.0mm |
| Ποσότητα παραγγελίας min: | Διαπραγμάτευση |
| Τιμή: | negotiable |
| Συσκευασία λεπτομέρειες: | 20kgs/χαρτοκιβώτιο |
| Χρόνος παράδοσης: | 40-45 ημέρες μετά από τη διαταγή που επιβεβαιώνεται |
| Όροι πληρωμής: | T/T ή L/C |
| Δυνατότητα προσφοράς: | 80 τόνοι το μήνα |
| Όνομα προϊόντων: | Δακτυλιοειδή καρφιά γεφυρών κνημών δαχτυλιδιών | Υλική σειρά: | SS304, SS316, SS304L, SS316L |
|---|---|---|---|
| Επικεφαλής τύπος: | Κεφάλι δαπέδων | Κνήμη: | Κνήμη δαχτυλιδιών |
| Επιφάνεια: | Γυαλισμένος | Διαστάσεις: | 50 X 3.0mm |
| Ισχύστε για: | Ξύλινες περιπτώσεις | Χαρακτηριστικό γνώρισμα: | Αντιδιαβρωτικός |
| Επισημαίνω: | Καρφιά κνημών δαχτυλιδιών ανοξείδωτου,δακτυλιοειδή καρφιά κνημών δαχτυλιδιών |
||
Δακτυλιοειδή καρφιά γεφυρών κνημών δαχτυλιδιών, καρφιά δαχτυλιδιών ανοξείδωτου για τις γέφυρες και τις αποβάθρες
Χρήση 316 ανοξείδωτο βαθμού για τις υπαίθριες εφαρμογές για να αποφευχθεί η διάβρωση και ο αποχρωματισμός καρφιών. Συστημένος για αντιμετωπισμένη τη ACQ ξυλεία, κέδρος και redwood. Το κεφάλι Decking είναι τέλειο για εκείνες τις εξωτερικές εφαρμογές όπου το φρεζάρισμα απαιτείται.
Καρφιά Decking
• Ιδανικό για τις γέφυρες και τις αποβάθρες
• Το σχέδιο ελεγκτών στα μίγματα κεφαλιών με το ξύλινο σιτάρι και μειώνει το έντονο φως από το φως του ήλιου
• Η δακτυλιοειδής κνήμη δαχτυλιδιών αυξάνει την αντίσταση απόσυρσης για να βοηθήσει να αποτρέψει τα κεφάλια καρφιών από να σκάσει επάνω με τον καιρό
• Η μεγαλύτερη διάμετρος κνημών διαπερνά εύκολα και το πράσινο και καρυκευμένο συντηρητικός-αντιμετωπισμένο πεύκο
• Σημείο διαμαντιών για την ευκολότερη οδήγηση
Υλικό καρφιών
| SUS | Χημική σύνθεση (%) | ||||||||
| C≤ | Si≤ | Mn≤ | P≤ | S≤ | Cr≤ | Νι | Mo | άλλος | |
| 304 | 0,08 | 1.00 | 2.00 | 0,045 | 0,030 | 18.0-20.0 | 8.0-10 | ||
| 304HC | 0,08 | 1.00 | 2.00 | 0,045 | 0,030 | 18.0-20.0 | 8.0-10 | $cu 2-3 | |
| 304L | 0,03 | 1.00 | 2.00 | 0,045 | 0,030 | 18.0-20.0 | 8.0-10 | ||
| 316 | 0,08 | 1.00 | 2.00 | 0,035 | 0,030 | 16.0-18.0 | 10.0-14.0 | 2.0-3.0 | |
| 316L | 0,03 | 1.00 | 2.00 | 0,035 | 0,030 | 16.0-18.0 | 10.0-14.0 | 2.0-3.0 | |
| 201CU | 0,12 | 1.00 | 7.5-10.0 | 0,045 | 0,030 | 13.5-16 | 3.5-5.5 | 0,5 | N≤0.1 |
| D668/204CU | 0,12 | 1.00 | 11.0-15.0 | 0,045 | 0,030 | 12.5-14.0 | 1.6-2.5 | 0,6 |
N≤0.1 |
Λεπτομέρειες καρφιών
![]()